Назначение | Аналоговый ввод |
Кол-во каналов на вход: | 1 |
Кол-во каналов на выход: | 2 |
Питание (по шине), В: | 24 |
Входной сигнал, мА: | 4…20, HART |
Выходной сигнал, мА: | 4…20, HART |
Уровень полноты безопасности: | УПБ 3 (SIL 3) |
Межповерочный интервал (МПИ): | 2 года - БИГ-1-1-12 4 года - БИГ-1-1-12/П |
Барьер предназначен для передачи токового сигнала измерительной цепи из взрывоопасной зоны в сигнал тока или напряжения в безопасную зону при помощи гальванической развязки, а также для питания измерительных преобразователей во взрывоопасной зоне. Сигналы HART передаются в обоих направлениях.
Основные параметры: | ||||||
Межповерочный интервал (МПИ): | 2 года - БИГ-1-1-12 4 года - БИГ-1-1-12/П |
|||||
Уровень полноты безопасности(SIL): | УПБ 3 (SIL 3) | |||||
Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | |||||
Источник питания, В: | = 18..60 Защита от обратной полярности | |||||
Входной сигнал, мА: | 4…20, HART | |||||
Входное сопротивление, Ом: | ≤ 75 | |||||
Напряжение разомкнутой цепи, В: | ≤ 26 | |||||
Напряжение рабочее, В при 20 мА: | ≥ 16 | |||||
Выходной сигнал, мА: | 4…20, HART | |||||
Нагрузка RL , Ом: | ≤ 550 | |||||
Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | |||||
Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | |||||
Параметры искробезопасности: | ||||||
клеммы 1, 2 | клеммы 2, 3 | |||||
II C: | II B: | II A: | II C: | II B: | II A: | |
U0 , В: | 5 | 5 | 5 | 28 | 28 | 28 |
I0 , мА | 93 | 93 | 93 | |||
P0 , мВт | 651 | 651 | 651 | |||
C0 , мкФ | 70 | 700 | 700 | 0,058 | 0,45 | 1,5 |
L0, мГн | 2,8 | 8,4 | 22,4 | |||
Параметры передачи: | ||||||
Погрешность, %: | 0,1 | |||||
Влияние температуры: | ≤30 х 10-6 /°C: | |||||
Время отклика, мс: | ≤ 2 | |||||
Мощность потребления (один выход), Вт: | ≤ 0,8 | |||||
Мощность потребления (два выхода), Вт: | ≤ 1,2 | |||||
Гальваническая изоляция, В: | ||||||
переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями |
≥ 3000 | |||||
переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями |
≥ 1500 | |||||
Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | |||||
Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | <3,6 или > 21,5 |