Назначение | Дискретный ввод |
Кол-во каналов на вход: | 1 |
Кол-во каналов на выход: | 1 |
Питание (по шине), В: | 24 |
Входной сигнал: | Сухой контакт |
Выходной сигнал, мА: | 45 |
Барьер предназначен для искробезопасной передачи дискретных сигналов (сухой контакт) из невзрывоопасной зоны во взрывоопасную зону и управления такими устройствами как э/м клапаны, звуковая сигнализация и т.д. Сигналы входа, выхода и источника питания гальванически изолированы друг от друга.
Основные параметры: | |||
Температура эксплуатации, °С: | -20 … +60 | ||
Источник питания, В: | = 18..60 Защита от обратной полярности | ||
Входной сигнал: | Сух. контакт откр. коллектор | ||
Выходной сигнал значение тока, мА: | ≤ 45 | ||
Напряжение выходное, В: | > 11,25 пост. тока | ||
Напряжение разомкнутой цепи, В: | 21,5 пост. тока | ||
Монтаж на DIN-рейку, мм: | 35 | ||
Максимальное безопасное напряжение, В: | 250 | ||
Параметры искробезопасности: | |||
клеммы 1, 2 ; 3,4 | |||
II C: | II B: | II A : | |
U0 , В: | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
I0 , мА | 117 | 117 | 117 |
P0 , мВт | 738 | 738 | 738 |
C0 , мкФ | 0,107 | 0,82 | 2,9 |
L0, мГн | 1,5 | 4,5 | 12 |
Параметры передачи: | |||
Время отклика, мс: | ≤ 20 | ||
Мощность потребления, Вт: | ≤ 1,4 | ||
Гальваническая изоляция, В: | |||
переменный ток между искробезопасными и неискробезопасными цепями |
≥ 3000 | ||
переменный ток между цепью питания и неискробезопасными цепями |
≥ 1500 | ||
Сопротивление изоляции (между вводом/выводом/питанием), МОм: | ≥ 100 | ||
Величина выходного сигнала в безопасном состоянии, мА: | <3,6 или > 21,5 |