Назначение | Барьеры искрозащиты для потенциометрических датчиков |
---|---|
Количество каналов на вход: | 1 |
Количество каналов на выход: | 2 |
Питание, В: | 24 |
Входной сигнал: | потенциометр |
Выходной сигнал, мА: | 4…20 |
Монтаж: | объединительная плата |
Барьер искрозащиты преобразует сигналы с трехпроводного потенциометра из взрывоопасной зоны в токовые сигналы для безопасной зоны.
Входные искробезопасные цепи, выходные неискробезопасные цепи и цепи питания гальванически развязаны между собой.
Настройка или изменение параметров барьера выполняется ручным программатором или с помощью специального программного обеспечения на ПК.
Основные параметры | |||
Время отклика | ≤ 1 с | ||
Мощность потребления | 1,5 Вт (24 В, два выхода) | ||
Диэлектрическая прочность |
переменный ток (искробезопасная и неискробезопасная стороны) | ≥ 2500 В | |
переменный ток (питание / неискробезопасная сторона) | ≥ 500 В | ||
Сопротивление изоляции (вход/выход) |
≥ 100 МОм | ||
Температура эксплуатации | -20°C… +60°C | ||
Температура хранения | -40°C… +80°C | ||
Габариты | ширина | 15,8 мм | |
высота | 121,6 мм | ||
глубина | 104,8 мм | ||
Параметры передачи | |||
Погрешность компенсации | 0,1% (нормирующим значением для приведенной погрешности является диапазон входного сигнала) | ||
Пределы допустимой доп. погрешности от изменения температуры |
0,01%/ºС (нормирующим значением для приведенной погрешности является диапазон входного сигнала) | ||
Максимальное безопасное напряжение | 250 В | ||
Параметры искробезопаcности | клеммы 1, 2, 3 | ||
II C : | II B, IIIC : | II A, I : | |
U0, В | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
I0, мА | 27 | 27 | 27 |
P0, мВт | 50 | 50 | 50 |
C0, мкФ | 12 | 151 | 700 |
L0, мГн | 28 | 84 | 224 |
Питание | |||
Источник питания | =18-32 Защита от обратной полярности | ||
Входные параметры | |||
Вх. сигнал | 3-х проводный потенциометр 0-10 кОм | ||
Выходные параметры | |||
Вых. сигнал | 4-20 мA | ||
Независимо от состояния неисправности входного сигнала (кроме обрыва или короткого замыкания, когда выход равен 0 мА), выходной сигнал соответствует входному сигналу в пределах диапазона измерения. Максимальное значение не будет превышать 110% от верхнего предела диапазона измерений. Например, в случае типа выходного сигнала 0-20 мА минимальное значение может быть 0 мА, а максимальное выходное значение не превысит 22 мА. |
|||
Сопротивление нагрузки RL | ≤500 Ом |